การคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อการเดินทาง ขนส่งต่างๆ ระหว่างตัวเมืองระยองกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับได้ว่ามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในย่านเดียวกันได้ คือถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางดั้งเดิมใช้สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ และเข้าสู่ทางหลวงสายอำเภอสัตหีบ-อำเภอกบินทร์บุรี ไปจังหวัดนครราชสีมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เช่นเดียวกัน
ลำดับที่ | ชื่อถนน | ขนาด | ประเภท | |
กว้าง(เมตร) | ยาว(เมตร) | |||
1 | ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (ช่วงอยู่ในเขตเทศบาลฯ) | ประมาณ1,050 | ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทางจราจร มีเกาะกลางถนน และมีสะพานลอย ข้ามทางแยกที่สี่แยกถนนจันทอุดม กับสาย ๓๖ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
2 | ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ถนนสุขุมวิท(ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ) | ประมาณ7,500 | ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทางจราจร ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
3 | ถนนราษฎร์บำรุง | 2,610 | ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete(AC) | |
4 | ถนนพจนกร | 1,800 | ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete (AC) | |
5 | ถนนภักดีบริรักษ์ | 165 | ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร ( AC) | |
6 | ถนนยมจินดา | 300 | ลักษณะเป็นถนนแคบๆ ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) | |
7 | ถนนเลียบชายทะเล (ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง) | 4,050 | ถนนของเทศบาลฯ AC | |
8 | ถนนอารีราษฎร์ | 2,500 | คสล. | |
9 | ถนนสมุทรคงคา | 2,450 | AC | |
10 | ถนนสมุทรเจดีย์ | 1,650 | AC | |
11 | ถนนบางจาก | 1,950 | คสล. | |
12 | ถนนข้างอำเภอ | 900 | AC | |
13 | ถนนริมน้ำ | 2,550 | AC | |
14 | ถนนศรีเมือง | 450 | คสล. | |
15 | ถนนท่าบรรทุก (ส่วนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯ) นอกนั้นเป็นถนนของทางหลวงชนบท) รย 3013 | 2,340 | AC | |
16 | ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ค 4 | 2,550 | AC | |
17 | ถนนตากสินมหาราช | 2,540 | AC | |
18 | ถนนทางไผ่ | 1,200 | AC | |
19 | ถนนข้างคลองระบายน้ำชลประทานฝั่งขวา |
1,350 | ลูกรังถนนชลประทาน | |
20 | ถนนหนองบัว ก 7 | 450 | AC ถนนเทศบาลฯ | |
21 | ถนนจันทอุดม | 2,250 | คสล. ถนนเทศบาลฯ | |
22 | ถนนเรือนจำ | 1,200 | คสล. ถนนเทศบาลฯ |
ปัจจุบันใช้น้ำประปาหยอดเหรียญ ขาดความสะดวก และมีบางครอบครัวที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา เช่น บางครอบครัวในชุมชนสนามเป้า
พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการอย่างทั่วถึง และไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย โคมไฟฟ้าแบบมาตรฐาน โคมไฟฟ้าแบบเสาสูง โคมไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนิดโซเดียมไลท์
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนมากมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือน ยกเว้นในส่วนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย เช่น